アメリカの姓ベスト100

1位~20位
順位 | スペル | 英語の発音 | 日本での読み方 |
---|---|---|---|
1 | Smith | スミス | スミス |
2 | Johnson | ジャンスン | ジョンソン |
3 | Williams | ゥイリャムズ | ウィリアムズ |
4 | Brown | ブラウン | ブラウン |
5 | Jones | ジョウンズ | ジョーンズ |
6 | Miller | ミラ | ミラー |
7 | Davis | デイヴイス | デービス |
8 | Garcia | ガーシーァ | ガルシア |
9 | Rodriguez | ラードリーゲス | ロドリゲス |
10 | Wilson | ゥイルスン | ウィルソン |
11 | Martinez | マーティーネズ | マルティネス |
12 | Anderson | アンダスン | アンダーソン |
13 | Taylor | テイラ | テーラー テイラー |
14 | Thomas | タマス | トマス トーマス |
15 | Hernandez | ハナンデズ | ヘルナンデス |
16 | Moore | ムァ | ムーア |
17 | Martin | マートン | マーティン |
18 | Jackson | ジャクスン | ジャクソン |
19 | Thompson | タムスン タムプスン |
トンプソン |
20 | White | ワイト | ホワイト |
21位~40位
順位 | スペル | 英語の発音 | 日本での読み方 |
---|---|---|---|
21 | Lopez | ロウペズ | ロペス |
22 | Lee | リー | リー |
23 | Gonzalez | ガンザーラス | ゴンザレス |
24 | Harris | ハリス | ハリス |
25 | Clark | クラーク | クラーク |
26 | Lewis | ルーイス | ルイス |
27 | Robinson | ラビンサン | ロビンソン |
28 | Walker | ゥオーカ | ウォーカー |
29 | Perez | ペレズ | ペレス |
30 | Hall | ホール | ホール |
31 | Young | ヤング | ヤング |
32 | Allen | アラン | アレン |
33 | Sanchez | サンチェズ | サンチェス |
34 | Wright | ライト | ライト |
35 | King | キング | キング |
36 | Scott | スカト | スコット |
37 | Green | グリーン | グリーン |
38 | Baker | ベイカ | ベーカー ベイカー |
39 | Adams | アダムズ | アダムズ アダムス |
40 | Nelson | ネルスン | ネルソン |
41位~60位
順位 | スペル | 英語の発音 | 日本での読み方 |
---|---|---|---|
41 | Hill | ヒル | ヒル |
42 | Ramirez | ラーミレズ | ラミレス |
43 | Campbell | キャムブル | キャンベル |
44 | Mitchell | ミチャル | ミッチェル |
45 | Roberts | ラバツ | ロバーツ |
46 | Carter | カータ | カーター |
47 | Phillips | フィリプス | フィリップス |
48 | Evans | エヴァンズ | エバンズ エヴァンズ |
49 | Turner | ターナ | ターナー |
50 | Torres | トーラス | トレス トレース |
51 | Parker | パーカ | パーカー |
52 | Collins | カリンズ | コリンズ |
53 | Edwards | エドワズ | エドワーズ |
54 | Stewart | スティューァト | スチュアート |
55 | Flores | フローリズ | フローレス |
56 | Morris | モーリス | モリス モーリス |
57 | Nguyen | ヌィエン | グエン |
58 | Murphy | マーフィ | マーフィー |
59 | Rivera | リヴエラ | リベラ |
60 | Cook | クーク | クック |
61位~80位
順位 | スペル | 英語の発音 | 日本での読み方 |
---|---|---|---|
61 | Rogers | ラジャズ | ロジャース |
62 | Morgan | モーガン | モーガン |
63 | Peterson | ピータサン | ピーターソン |
64 | Cooper | クーパ | クーパー |
65 | Reed | リード | リード |
66 | Bailey | ベイリ | ベイリー |
67 | Bell | ベル | ベル |
68 | Gomez | ゴウメズ | ゴメス |
69 | Kelly | ケリ | ケリー |
70 | Howard | ハウァド | ハワード |
71 | Ward | ゥオード | ワード |
72 | Cox | カクス | コックス |
73 | Diaz | ディーァス | ディアス |
74 | Richardson | リチャドサン | リチャードソン |
75 | Wood | ゥド | ウッド |
76 | Watson | ワツン | ワトソン ウォトソン |
77 | Brooks | ブルクス | ブルックス |
78 | Bennett | ベニト | ベネット |
79 | Gray | グレイ | グレー グレイ |
80 | James | ジェイムズ | ジェームズ ジェイムズ |
81位~100位
順位 | スペル | 英語の発音 | 日本での読み方 |
---|---|---|---|
81 | Reyes | ライズ | レイエス |
82 | Cruz | クルーズ | クルス |
83 | Hughes | ヒューズ | ヒューズ |
84 | Price | プライス | プライス |
85 | Myers | マイァズ | マイヤーズ |
86 | Long | ローング | ロング |
87 | Foster | フォースタ | フォスター |
88 | Sanders | サンダズ | サンダース |
89 | Ross | ロース | ロス |
90 | Morales | マラリス | モラレス |
91 | Powell | パウァル | パウエル |
92 | Sullivan | サラヴァン | サリバン サリヴァン |
93 | Russell | ラスル | ラッセル |
94 | Ortiz | オーティーズ | オルティース |
95 | Jenkins | ジェンキンズ | ジェンキンズ |
96 | Gutierrez | グーティュエレズ | グティレス |
97 | Perry | ペリ | ペリー |
98 | Butler | バトラ | バトラー |
99 | Barnes | バーンズ | バーンズ |
100 | Fisher | フィシャ | フィッシャー |
関連項目
- 最終更新:2013-02-08 22:44:26